PONTUAÇÃO
Lembrando que o bônus aplicado pelo líder é baseado no valor tabelado, sem bônus de classe.
Estou arredondando valores quebrados;
Membro | Saldo | Total |
[member=1211]Joseph Poe[/member] | 176P | 1476P |
[member=209]Luko[/member] | 199P | 699P |
[member=420]makergame2000[/member] | 422P | 422P |
[member=1133]SilenceBryan[/member] | 300P | 300P |
[member=123]Caio Varalta[/member] | 154P | 154P |
[member=425]Mephistopheles[/member] | 116P | 116P |
[member=136]Crixus[/member] | 98P | 98P |
[member=134]Sanatah[/member] | 67P | 67P |
[member=670]Pgaf100[/member] | 55P | 55P |
[member=93]Moge Maker[/member] | 45P | 45P |
[member=468]Daniel M. Neto[/member] | 36P | 36P |
[member=1262]Yuukurisu[/member] | 30P | 30P |
[member=1194]Vixen[/member] | 22P | 22P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 20P | 20P |
Lembrando que o bônus aplicado pelo líder é baseado no valor tabelado, sem bônus de classe.
Estou arredondando valores quebrados;