2° Colocado Árvore de Prata | 3° Colocado Árvore de Bronze |
NickName | Pontos | Total |
[member=408]Fogomax[/member] | 8100P | 58100P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 6730P | 29730P |
[member=184]sir helix[/member] | 500P | 22500P |
[member=393]Skyloftian[/member] | 3900P | 20900P |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 500P | 13500P |
[member=92]Revox[/member] | 12600P | 12600P |
[member=407]Rhit[/member] | 1400P | 11400P |
[member=312]Bruno7570[/member] | 1800P | 9800P |
[member=203]Vash[/member] | 7550P | 7550P |
[member=124]AGS[/member] | 6400P | 7400P |
[member=230]Cronus[/member] | 3000P | 3000P |
[member=99]Dr@gon![/member] | 1800P | 1800P |
[member=225]Lord Wallace[/member] | 400P | 1400P |
[member=405]Ven[/member] | 700P | 700P |
[member=320]JoeFather[/member] | 650P | 650P |
[member=149]Gilgamesh99[/member] | 600P | 600P |
[member=279]Angelo Nobre[/member] | 550P | 550P |
[member=399]Leocadia[/member] | 300P | 300P |
NickName | Pontos | Total |
[member=203]Vash[/member] | 0000P | 2400P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 0000P | 2100P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 1200P |
[member=92]Revox[/member] | 0000P | 900P |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 900P |
Recurso | Bom | Ótimo |
5x Ícones | 100P | 200P |
1x Frame (Char) | 30P | 50P |
1x Character | 300P | 500P |
1x Tile | 50P | 100P |
1x Efeito Sonoro | 50P | 100P |
1x Inimigo (Battler) | 200P | 300P |
1x Boss (Big Battler) | 500P | 700P |
1x Personagem (Arte) | 500P | 700P |
1x Big Face (2/4) | 250P | 500P |
NickName | Pontos | Total |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 12500P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 0000P | 11230P |
[member=407]Rhit[/member] | 0000P | 10000P |
[member=312]Bruno7570[/member] | 0000P | 5400P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 200P |
[member=203]Vash[/member] | 0000P | 150P |
NickName | Pontos | Total |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 400P |
[member=184]Angelo Nobre[/member] | 0000P | 550P |
[member=184]rafaelrocha00 [/member] | 0000P | 1000P |
[member=184]Bruno7570[/member] | 0000P | 500P |
[member=184]JoeFather[/member] | 0000P | 650P |
NickName | Pontos | Total |
[member=393]Skyloftian[/member] | 0000P | 16100P |
[member=92]Revox[/member] | 0000P | 4900P |
[member=225]Lord Wallace[/member] | 0000P | 1400P |
[member=405]Ven[/member] | 0000P | 700P |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 0000P | 700P |
NickName | Pontos | Total |
[member=408]Fogomax[/member] | 4000P | 52000P |
[member=92]Revox[/member] | 0000P | 6000P |
NickName | Pontos | Total |
[member=203]Vash[/member] | 0000P | 5000P |
[member=230]Cronus[/member] | 0000P | 3000P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 1000P |
NickName | Pontos | Total |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 0000P | 2500P |
[member=408]Fogomax[/member] | 0000P | 1500P |
[member=92]Revox[/member] | 0000P | 500P |
NickName | Pontos | Total |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 0000P | 5000P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 3000P |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 1000P |
NickName | Pontos | Total |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 0000P | 5000P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 0000P | 5000P |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 1500P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 500P |
Presente 1 | Presente 2 | Presente 3 | Presente 4 |
-- | -- | -- | -- |
NickName | Pontos | Pontos |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 0000P | 8000P |
[member=312]Bruno7570[/member] | 0000P | 3000P |
NickName | Pontos | Total |
[member=184]sir helix[/member] | 0000P | 5400P |
[member=47]rafaelrocha00[/member] | 0000P | 3000P |
[member=99]Dr@gon![/member] | 0000P | 1800P |
[member=393]Skyloftian[/member] | 0000P | 1200P |
[member=149]Gilgamesh99[/member] | 0000P | 600P |
[member=124]AGS[/member] | 0000P | 600P |
[member=408]Fogomax[/member] | 0000P | 600P |
[member=399]Leocadia[/member] | 0000P | 300P |
[member=92]Revox[/member] | 0000P | 300P |
[member=416]HirotoSonogans[/member] | 0000P | 300P |
Lugar | Nome do Projeto | Autor | nº de voto(s) |
1º | Destroy the OtherSiders | TrueCronus | 14 votos |
2º | Life Line | Skies | 10 votos |
3º | Hell-O | Dr.XGB | 8 votos |
4º | A Floresta | patriciomi | 7 votos |
5º | Pixel X | Dr@gon | 6 votos |
6º | A Invocação | Yzarck | 3 votos |
7º | Hyper Duck | Sir helix | 2 votos |
8º | The Loot Quest | H. Uddra | 1 voto |
9º | Hunter of Fantasy | -Slayer! | 1 voto |
10º | A Lenda de Yara | LeonMM | 1 voto |
1º Dia x1000 Bravecoins | 2º Dia x5 Ace Cards | 3º Dia x1 Halloween Tiles |
1º Lugar: . . 130 Moneys que poderão ser trocados por tiles feitos pelos moderadores do Site. (Cada pack tem um preço) . 1 Troféu de 1º Lugar. | 2º Lugar: . 90 Moneys . 1 Troféu de 2º Lugar | 3º Lugar: . 40 Moneys . 1 Medalha |
[b]Nome do Jogo:[/b]
[url=Endereço][b]Download[/b][/url]
[b]Gênero:[/b]
[b]Sinopse:[/b]
[b]Engine:[/b]
[b]Necessita RTP:[/b] Sim ou Não
[b]Imagem de Prévia:[/b]
[img]
( Nota Star Gleen + Nota Felipe Falcon ) / 2 ( 5,5 + 5,5 ) / 2 = 5,5 Nota Média: 5,5 | V = (1 / 23) * 10 V = 0,434 M = 5,5 Nota Final = 0,434*0,6 + 5,5*0,4 Nota Final = 0,2604 + 2,2 Nota Final = 2,46 |
( Nota Star Gleen + Nota Felipe Falcon ) / 2 ( 9,5 + 7,5 ) / 2 = 8,5 Nota Média: 8,5 | V = (13 / 23) * 10 V = 5,6 M = 8,5 Nota Final = 5,6*0,6 + 8,5*0,4 Nota Final = 3,36 + 3,4 Nota Final = 6,76 |
( Nota Star Gleen + Nota Felipe Falcon ) / 2 ( 9 + 7,8 ) / 2 = 8,4 Nota Média: 8,4 | V = (7 / 23) * 10 V = 3,04 M = 8,4 Nota Final = 3,04*0,6 + 8,4*0,4 Nota Final = 1,824 + 3,36 Nota Final = 5,18 |
( Nota Star Gleen + Nota Felipe Falcon ) / 2 ( 9,5 + 6,8 ) / 2 = 8,15 Nota Média: 8,15 | V = (2 / 23) * 10 V = 0,86 M = 8,15 Nota Final = 0,86*0,6 + 8,15*0,4 Nota Final = 0,516 + 3,26 Nota Final = 3,77 |
5 DIAS DE CONGRESSO Durante 5 dias todo conteúdo será exibido de maneira totalmente online e gratuita nos horários estabelecidos. | PALESTRAS E ENTREVISTAS Todos os dias teremos Palestras e Entrevistas sobre todas as áreas que envolvem a Criação de Jogos Digitais. Confira a Programação! | ||
TRANSFORMAÇÃO DE VIDA Coloque em prática todas as Técnicas que serão compartilhadas nesse Evento, Eleve seu Nível e Transforme a sua vida para sempre? |