O desafio é simples:
Não pense que sairá de mãos vazias!
1º lugar | 300 Bravecoins + uma licença do jogo Ghost Song na gog.com |
2º lugar | 150 Bravecoins |
3º lugar | 50 Bravecoins |
Nome do integrante da Equipe Elfos Natalinos | Pontuação |
---|---|
18 | |
4 | |
50 | |
3 | |
TOTAL | 75 |
Nome do integrante da Equipe Quebra-Nozes | Pontuação |
---|---|
25 | |
8 | |
24 | |
8 | |
5 | |
TOTAL | 70 |
TAREFA | PONTUAÇÃO |
---|---|
Um conto de natal O participante deverá escrever um conto sobre a celebração de Natal, um conto de reunião ou algo que esteja acontecendo no clima de natal. O conto de natal deve ser postado em um tópico. OBS.: Cuidado com o uso de caracteres extras! Não use mais que um espaço para separar palavras e o uso de espaços para separar pontuação de letras e palavras. Utilize apenas UMA quebra de linha para separar parágrafos, isto é, chegou no final da linha, aperte UM ENTER APENAS e continue o próximo parágrafo. O descumprimento destes detalhes INVALIDARÁ A PONTUAÇÃO DO CONTO. Portanto, revise seu texto antes de postá-la. Edições do texto no tópico NÃO SERÃO AVALIADOS, MAS SIM A PRIMEIRA VERSÃO. | Entre 1 a 5 pontos |
É melhor dar que receber O participante deverá fazer uma arte de um ícone de um personagem do jogo de um membro do Condado Braveheart à sua escolha. A(s) arte(s) deve(m) ser postada(s) num tópico. Você pode postar mais de um tópico. OBS.: Editar tópico da arte para adicionar mais artes para o evento INVALIDARÁ A PONTUAÇÃO DAS ARTES JUNTO DAQUELAS JÁ POSTADAS NESTE TÓPICO. Portanto, se você já postou artes num tópico para o evento e ainda quiser fazer mais artes e postá-las para o evento, abra um outro tópico seguindo as regras de tópico do evento. | Entre 1 a 5 pontos |
Algoritmo Iluminado O participante deverá fazer um código na linguagem de programação à escolha dele que represente um outdoor, uma placa, algo parecido contendo uma mensagem de boas festas, desejando o bem etc. para um membro. O resultado deve ser postado no perfil do membro escolhido, exibindo um GIF ou um vídeo do resultado e enviando o código-fonte no formato BB Code e dentro de um Spoiler para evitar mucho texto no perfil do membro. Veja um exemplo simples:
Javascript:
| Entre 1 a 5 pontos |
Apimentando as coisas O participante deverá fazer uma música como um rearranjo da música clássica de natal e liberar pra galera usar nos projetos. A música deve ter no mínimo 1 minuto de duração e deve ser postada em um tópico hospedando-a num site de hospedagem de arquivos como Google Drive, One Drive ou Dropbox, ou de músicas como Soundcloud, Bandicamp etc. | Entre 1 a 5 pontos |
DESCRIÇÃO | PRÊMIO |
---|---|
Participantes da Equipe Vencedora | Medalha Globo de neve 200 Bravecoins |
Participantes da Equipe Perdedora | 50 Bravecoins |
Equipe Elfos Natalinos | Medalha Equipe Elfos Natalinos |
Equipe Quebra-Nozes | Medalha Equipe Quebra-Nozes |
1º colocado com maior pontuação | -` Vale-presente de R$ 50,00 de créditos da Steam ´- |
2º colocado com maior pontuação | -` Vale-presente de R$ 30,00 de créditos da Steam ´- |
3º colocado com maior pontuação | -` Vale-presente de R$ 20,00 de créditos da Steam ´- |
OBJETIVO | RECOMPENSA |
---|---|
Enviar um Conto de Halloween autoral contendo entre 2000 e 3000 carácteres | Medalha "Contos de Terror" + 100 Bravecoins |
Desvendar o "Código Maldito" enviando uma solução. | Medalha "Código Maldito" + 100 Bravecoins |
Enviar uma arte autoral com o tema "Halloween" | Medalha "Nanquim de Monstro" + 100 Bravecoins |
Enviar um pacote autoral com 10 efeitos sonoros ou uma composição autoral de pelo menos 2 minutos com o tema "Halloween" | Medalha "O Som do Terror" + 100 Bravecoins |
Criar e enviar um jogo no estilo Visual Novel com até 60 minutos de duração | Medalha "Sozinho na Fogueira" + 100 Bravecoins |
Condição | Prêmio |
---|---|
Participação de Missão do Cupido | Medalha |
Participação de Um Amor para Recordar | Medalha |
Participação em Espalhar o Amor na comunidade | Medalha |
[BOX=EU ENCONTREI UM OVO DE PÁSCOA!]
[B]TÓPICO:[/B] Link do tópico ou postagem
[/BOX]
Colocação | Prêmio |
---|---|
1º Lugar | 100 Bravecoins 1 Postbit de Tema Pascoal |
2º Lugar | 50 Bravecoins |
3º Lugar | 25 Bravecoins |
Todos os Participantes | Medalha de participação |
Coletor do Ovo Lendário do Yoshi | 50 Bravecoins Medalha do Coletor do Ovo Lendário do Yoshi |
Nome do Participante | Ovos escondidos coletados | Ovos de tarefas coletados | Ovos furtados coletados | Total |
---|---|---|---|---|
@Victor Sena | 9 | 2 | 1 | 12 |
@Tigrão | 6 | 1 | 1 | 8 |
@Paradiddle | 4 | 0 | 0 | 4 |
@Core32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
@BENTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
@Jazz | 0 | 0 | 1 | 1 |
@Carlos Davilla | 0 | 0 | 1 | 1 |
@Ricky O Bardo | 0 | 0 | 1 | 1 |
TROFÉU | COLOCAÇÃO | CAMPEÃO |
1º LUGAR | Abraxas | por @Moge | |
2º LUGAR | Mulheres que Correm dos Lobos | por @Ciclope | |
3º LUGAR | Conto Quebrado | por @Samuel Augusto @Nelelelen |
STREAMER | DIA | HORÁRIO | PLATAFORMA |
@Dr.XGB | 11/03 | 14:00 | Twitch / Youtube |
@Canal_JPÃO | 12/03 | 15:00 | Twitch / Youtube |
@Solon Barcelos | 18/03 | 20:00 | Youtube |
@Ricky O Bardo | 19/03 | 15:00 | Twitch / Youtube |
TROFÉU | COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO |
1º LUGAR | R$120,00 em Créditos Steam, Medalha de Campeão no Fórum Condado Braveheart + Bravecoins | |
2º LUGAR | R$ 50,00 em Créditos Steam, Medalha de Campeão no Fórum Condado Braveheart + Bravecoins | |
3º LUGAR | R$ 30,00 em Créditos Steam, Medalha de Campeão no Fórum Condado Braveheart + Bravecoins |
1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
---|---|---|
500 Bravecoins | 250 Bravecoins |
Os jogos enviados serão jogados por mim (@Eliyud) e avaliados no critério DIVERSÃO. Após serem jogados, eu selecionarei os três mais divertidos, num critério inteiramente pessoal, e os divulgarei para votação do público. O jogo que vencer com mais votos, receberá de mim uma gratificação surpresa. Importante ressaltar que o desafio não visa estimular a competição, mas sim o crescimento e experiência de cada participante.
Observações importantes: